Giá tôm thẻ, giá tôm sú 1 tháng 03 năm 2023
TÔM THẺ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 70 con | 122.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 1-03-2023 |
Size 60 con | 132.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 1-03-2023 |
Size 50 con | 140.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 1-03-2023 |
TÔM THẺ | |||
Size 20 con | 260.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 25 con | 200.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 30 con | 168.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 40 con | 145.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 50 con | 133.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 60 con | 125.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 100 con | 104.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
TÔM SÚ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 20 con | 400.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 30 con | 290.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 40 con | 190.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 50 con | 140.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 60 con | 120.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
CÁ | |||
Cá tra size 30-35 con/kg | 30.000 | Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ | 14-02-2023 |
Cá lóc size trên 600gr | 45.000 | Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh | 14-02-2023 |
Diêu hồng size 30-40 | 40.000 | Đ.Tháp, A.Giang, V.Long | 14-02-2023 |
Rô phi size 500-600 gr | 38.000 | Đ.Tháp | 14-02-2023 |
Trê vàng size 6-7con/kg | 34.000 | Đ.Tháp | 14-02-2023 |
Cá rô size 3-5 con/kg | 29.000 | C.Thơ, Hậu Giang | 14-02-2023 |
ẾCH | |||
Giá tôm thẻ, giá tôm sú 14 tháng 02 năm 2023
TÔM THẺ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 70 con | 115.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
Size 60 con | 124.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
Size 50 con | 137.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
Size 40 con | 167.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
Size 30 con | 200.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
Size 20 con | 240.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
TÔM THẺ | |||
Size 20 con | 270.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 25 con | 220.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 30 con | 190.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 40 con | 160.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 50 con | 132.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 60 con | 122.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 100 con | 97.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
TÔM SÚ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 20 con | 400.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 30 con | 270.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 40 con | 190.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 50 con | 140.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 60 con | 120.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
CÁ | |||
Cá tra size 30-35 con/kg | 30.000 | Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ | 14-02-2023 |
Cá lóc size trên 600gr | 45.000 | Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh | 14-02-2023 |
Diêu hồng size 30-40 | 40.000 | Đ.Tháp, A.Giang, V.Long | 14-02-2023 |
Rô phi size 500-600 gr | 38.000 | Đ.Tháp | 14-02-2023 |
Trê vàng size 6-7con/kg | 34.000 | Đ.Tháp | 14-02-2023 |
Cá rô size 3-5 con/kg | 29.000 | C.Thơ, Hậu Giang | 14-02-2023 |
ẾCH | |||
Giá tôm thẻ, giá tôm sú 04 tháng 02 năm 2023
TÔM THẺ | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 25 con | 230.000 | Trà Vinh | 04-02-2023 |
Size 30 con | 195.000 | Trà Vinh | 04-02-2023 |
Size 40 con | 160.000 | Trà Vinh | 04-02-2023 |
Size 50 con | 133.000 | Trà Vinh | 04-02-2023 |
Size 20 con | 270.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 04-02-2023 |
Size 25 con | 220.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 04-02-2023 |
Size 30 con | 183.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 04-02-2023 |
Size 40 con | 148.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 04-02-2023 |
Size 50 con | 127.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 04-02-2023 |
Size 60 con | 114.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 04-02-2023 |
Size 100 con | 87.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 04-02-2023 |
TÔM SÚ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 20 con | 400.000 | Trà Vinh | 04-02-2023 |
Size 30 con | 260.000 | Trà Vinh | 04-02-2023 |
Size 40 con | 180.000 | Trà Vinh | 04-02-2023 |
Size 50 con | 140.000 | Trà Vinh | 04-02-2023 |
Size 60 con | 120.000 | Trà Vinh | 04-02-2023 |
Giá tôm thẻ, giá tôm sú ngày 05 tháng 01 năm 2023
TÔM THẺ | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 25 con | 230.000 | Trà Vinh | 05-01-2023 |
Size 30 con | 195.000 | Trà Vinh | 05-01-2023 |
Size 40 con | 155.000 | Trà Vinh | 05-01-2023 |
Size 50 con | 128.000 | Trà Vinh | 05-01-2023 |
Size 20 con | 272.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 05-01-2023 |
Size 21-22 con | 262.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 05-01-2023 |
Size 25 con | 220.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 05-01-2023 |
Size 30 con | 186.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 05-01-2023 |
Size 40 con | 152.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 05-01-2023 |
Size 50 con | 127.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 05-01-2023 |
Size 60 con | 112.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 05-01-2023 |
Size 70 con | 107.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 05-01-2023 |
Size 80 con | 102.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 05-01-2023 |
TÔM SÚ | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 25 con | 290.000 | Trà Vinh | 05-01-2023 |
Size 30 con | 270.000 | Trà Vinh | 05-01-2023 |
Size 40 con | 170.000 | Trà Vinh | 05-01-2023 |
Size 50 con | 120.000 | Trà Vinh | 05-01-2023 |
Cập nhật