Giá tôm thẻ, giá tôm sú 16 tháng 06 năm 2023
TÔM THẺ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 20 con | 195.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 16-06-2023 |
Size 25 con | 135.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 16-06-2023 |
Size 30 con | 118.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 16-06-2023 |
TÔM THẺ | |||
Size 20 con | 190.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 16-06-2023 |
Size 25 con | 135.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 16-06-2023 |
Size 30 con | 113.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 16-06-2023 |
Size 40 con | 99.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 16-06-2023 |
Size 50 con | 93.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 16-06-2023 |
Size 60 con | 90.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 16-06-2023 |
TÔM SÚ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 20 con | 250.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 16-06-2023 |
Size 30 con | 170.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 16-06-2023 |
Size 40 con | 140.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 16-06-2023 |
Size 50 con | 125.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 16-06-2023 |
CÁ | |||
Cá tra | 27.000 | Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ | 16-06-2023 |
Cá lóc | 44.000 | Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh | 16-06-2023 |
Diêu hồng | 32.500 | Đ.Tháp, A.Giang, V.Long | 16-06-2023 |
Rô phi | 35.000 | Đ.Tháp | 16-06-2023 |
ẾCH | |||
Ếch trại | 58.000 | 16-06-2023 |
Giá tôm thẻ, giá tôm sú 24 tháng 05 năm 2023
TÔM THẺ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 25 con | 140.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 24-05-2023 |
Size 30 con | 115.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 24-04-2023 |
Size 40 con | 102.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 24-05-2023 |
TÔM THẺ | |||
Size 20 con | 195.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 24-05-2023 |
Size 25 con | 138.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 24-05-2023 |
Size 30 con | 116.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 24-05-2023 |
Size 40 con | 98.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 24-05-2023 |
Size 50 con | 90.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 24-05-2023 |
Size 60 con | 85.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 24-05-2023 |
TÔM SÚ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 20 con | 250.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 24-05-2023 |
Size 30 con | 170.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 24-05-2023 |
Size 40 con | 140.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 24-05-2023 |
Size 50 con | 125.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 24-05-2023 |
CÁ | |||
Cá tra | 27.000 | Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ | 24-05-2023 |
Cá lóc | 44.000 | Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh | 24-05-2023 |
Diêu hồng | 32.500 | Đ.Tháp, A.Giang, V.Long | 24-05-2023 |
Rô phi | 35.000 | Đ.Tháp | 24-05-2023 |
ẾCH | |||
Ếch trại | 58.000 | 24-05-2023 |
Giá tôm thẻ, giá tôm sú 27 tháng 04 năm 2023
TÔM THẺ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 20 con | 165.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 27-04-2023 |
Size 30 con | 135.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 27-04-2023 |
Size 40 con | 115.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 27-04-2023 |
TÔM THẺ | |||
Size 20 con | 220.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 27-04-2023 |
Size 25 con | 165.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 27-04-2023 |
Size 30 con | 128.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 27-04-2023 |
Size 40 con | 111.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 27-04-2023 |
Size 50 con | 107.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 27-04-2023 |
Size 60 con | 100.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 27-04-2023 |
Size 100 con | 90.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 27-04-2023 |
TÔM SÚ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 20 con | 300.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 27-04-2023 |
Size 30 con | 240.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 27-04-2023 |
Size 40 con | 170.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 27-04-2023 |
Size 50 con | 130.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 27-04-2023 |
CÁ | |||
Cá tra | 28.500 | Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ | 27-04-2023 |
Cá lóc | 46.000 | Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh | 27-04-2023 |
Diêu hồng | 44.500 | Đ.Tháp, A.Giang, V.Long | 27-04-2023 |
Rô phi | 35.000 | Đ.Tháp | 27-04-2023 |
ẾCH | |||
Rô phi | 59.000 | 27-04-2023 |
Giá tôm thẻ, giá tôm sú 1 tháng 03 năm 2023
TÔM THẺ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 70 con | 122.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 1-03-2023 |
Size 60 con | 132.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 1-03-2023 |
Size 50 con | 140.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 1-03-2023 |
TÔM THẺ | |||
Size 20 con | 260.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 25 con | 200.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 30 con | 168.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 40 con | 145.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 50 con | 133.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 60 con | 125.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 100 con | 104.000 | K. Giang, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
TÔM SÚ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 20 con | 400.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 30 con | 290.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 40 con | 190.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 50 con | 140.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
Size 60 con | 120.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 1-03-2023 |
CÁ | |||
Cá tra size 30-35 con/kg | 30.000 | Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ | 14-02-2023 |
Cá lóc size trên 600gr | 45.000 | Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh | 14-02-2023 |
Diêu hồng size 30-40 | 40.000 | Đ.Tháp, A.Giang, V.Long | 14-02-2023 |
Rô phi size 500-600 gr | 38.000 | Đ.Tháp | 14-02-2023 |
Trê vàng size 6-7con/kg | 34.000 | Đ.Tháp | 14-02-2023 |
Cá rô size 3-5 con/kg | 29.000 | C.Thơ, Hậu Giang | 14-02-2023 |
ẾCH | |||
Giá tôm thẻ, giá tôm sú 14 tháng 02 năm 2023
TÔM THẺ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 70 con | 115.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
Size 60 con | 124.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
Size 50 con | 137.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
Size 40 con | 167.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
Size 30 con | 200.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
Size 20 con | 240.000 | Sóc Trăng, Bạc Liêu | 14-02-2023 |
TÔM THẺ | |||
Size 20 con | 270.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 25 con | 220.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 30 con | 190.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 40 con | 160.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 50 con | 132.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 60 con | 122.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 100 con | 97.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
TÔM SÚ OXY | ĐƠN GIÁ/KG | KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG | NGÀY BÁO GIÁ |
Size 20 con | 400.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 30 con | 270.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 40 con | 190.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 50 con | 140.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
Size 60 con | 120.000 | S. Trăng, B. Liêu, C. Mau | 14-02-2023 |
CÁ | |||
Cá tra size 30-35 con/kg | 30.000 | Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ | 14-02-2023 |
Cá lóc size trên 600gr | 45.000 | Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh | 14-02-2023 |
Diêu hồng size 30-40 | 40.000 | Đ.Tháp, A.Giang, V.Long | 14-02-2023 |
Rô phi size 500-600 gr | 38.000 | Đ.Tháp | 14-02-2023 |
Trê vàng size 6-7con/kg | 34.000 | Đ.Tháp | 14-02-2023 |
Cá rô size 3-5 con/kg | 29.000 | C.Thơ, Hậu Giang | 14-02-2023 |
ẾCH | |||
Cập nhật